「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 の第23条第5項の規定により、下記の通り情報を提供します。 | |
労働者派遣法第30条の4 第1項に基づく労使協定 | 締結している (協定書の有効期間終期 2025年3月31日) |
---|---|
当該労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全派遣労働者 |
派遣労働者数 | 20名(2024年3月31日現在) |
派遣先の数 | 7社 (2024年3月31日現在) |
マージン率 | 35.5%(1日 8時間計算) 派遣料金の平均額(A)18,130円 派遣労働者の賃金平均額(B)11,694円 |
教育訓練に関する事項 | 派遣労働者への個人情報保護に関する教育 派遣労働者への安全衛生教育 派遣労働者へ技術維持向上の教育 |
その他労働者派遣事業の業務に関する参考事項 | 社会保険・雇用保険加入有り |
■マージン率に含まれる主な経費 •健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、労災保険料等の会社負担分 •取得する年次有給休暇にかかる賃金の充当 •教育訓練費(情報セキュリティ教育、個人情報保護、新規採用者への訓練費) •営業、管理にあたる社員の人件費 •一般健康診断および生活習慣病健診の受診費 •オフィス内管理システムの維持費や光熱費、通信費等の維持費 |